SG Porz 2 - Blitzmannschaftsmeisterschaft
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pkt. Spl. %
1 Kagan,Dennis 1945 1 1 + 3 3 1 3 3 1 3 2 2 2 1 1 3 3 36 17 55.9
2 Gallasch,Jonas 1953 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 2 3 42 17 73.5
3 Sewald,Kathrin 2043 1 1 3 3 1 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 3 3 33 17 47.1
4 Kazimov,Alis 1540 1 2 3 3 1 3 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 29 17 35.3
Gesamt 4 7 12 12 8 10 9 10 7 12 5 6 8 6 4 10 10 140 68 52.9

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 9 SG Porz 2 SG Porz 1 4.0 : 12.0
2 2 DJK Aufwärts Aachen SG Porz 2 9.0 : 7.0
3 8 SG Porz 2 SV Eichlinghofen 12.0 : 3.0
4 3 SV Weidenau/Geiswald SG Porz 2 4.0 : 12.0
5 7 SG Porz 2 SG Ennepe-Ruhr-Süd 8.0 : 8.0
6 4 SV Hemer SG Porz 2 6.0 : 10.0
7 6 SG Porz 2 Schachgesellschaft Solingen 9.0 : 7.0
8 5 Südlohner SV SG Porz 2 6.0 : 10.0
9 5 SG Porz 2 SK Blauer Springer Paderborn 7.0 : 9.0
10 6 SF Greven SG Porz 2 4.0 : 12.0
11 4 SG Porz 2 SK Turm Krefeld 1851 5.0 : 11.0
12 7 SG Kaarst 12/25 SG Porz 2 10.0 : 6.0
13 3 SG Porz 2 SK Turm Kleve 8.0 : 8.0
14 8 VSUF Düsseldorf-Süd SG Porz 2 10.0 : 6.0
15 2 SG Porz 2 SF Dortmund-Brackel 1930 4.0 : 12.0
16 9 SpFr. Katernberg SG Porz 2 6.0 : 10.0
17 1 SG Porz 2 SK Minden 08 10.0 : 6.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juli 2017

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.