DWZ Übersicht ::: Schachverein Fideler Bauer Leverkusen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Müller,Adrian 1945 - 40 1931
2 Philipp,Stephan 1910 - 46 2169
3 Römer,Andreas 1843 - 46 1825
4 Schütz,Samson 1749 - 41 1741
5 Jäger,Simon 1745 - 29 1705
6 Rieger,Isabelle 1679 - 46 1671
7 Weimann,Ralf 1645 - 55 -
8 Runte,Dirk 1643 - 106 1722
9 Jakobi,Reik 1602 - 102 -
10 Winkler,Uwe 1575 - 47 -
11 Oerder,Timon 1469 - 24 1559
12 Wolf,Hans-Jürgen 1456 - 37 -
13 Hapka,Luca 1395 - 21 1670
14 von Oppenkowski,Roman 1362 - 8 -
15 Böhm,Fabian 1318 - 12 -
16 Petrovic,Julijan 1281 - 4 1483
17 Feng,Sean 1269 - 31 -
18 Kurth,Laurenz 1244 - 15 1348
19 Mardus,Alfred 1178 - 25 -
20 Bayer,Georg 1163 - 4 -
21 Kuckert,Kai 1151 - 39 -
22 Lenarth,Markus 1126 - 32 -
23 Jehnen,Kimberley 1108 - 20 -
24 Jehnen,Timo 1004 - 17 -
25 Hitschfeld,Runa Sofie 983 - 3 -
26 Nellen,Robert 957 - 5 -
27 Barek,Gabriel 948 - 4 -
28 Delibalta,Roni Eyüb 906 - 2 -
29 Jungkupahanawat,Patchaya 897 - 4 -
30 Turan,Aslan 868 - 2 -
31 Barek,Gabriel 836 - 3 -
32 Turan,Mustafa 829 - 3 -
33 Wolf,Hans-Günter 821 - 4 -
34 De Sousa Niedzwetzki,Gino 796 - 4 -
35 Schmicker,Leonardo 779 - 1 -
36 Hitschfeld,Gilda Marie 778 - 3 -
37 Cokluk,Cenk 753 - 5 -
38 Kolmer,Keno - -
39 Pressner,Anna Lena - -
40 Powilleit,Malte - -
41 Powilleit,Simon - -
42 Vonk,Leon - -
43 Weisbecker,Maximilian - -
44 Grzeszick,David Guyan - -
45 Schütz,Bruno - -
46 Fürst,Philipe - -
47 Sagiroglu,Kerem - -
48 Höche,Anton - -
49 Ludolph,Neo - -
50 Cokluk,Nisa - -
51 Schmicker,Alessandro - -
52 Gimmler,Alexander - -
53 Rosenstein,Julia - -
54 Rosenstein,Elias - -
55 Ercosman,Ibrahim - -
56 Yoldas,Zorbey - -
57 Schönbörner,Gisela - -
58 Herbst,Hildegard - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.