DWZ Übersicht ::: Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Szabo,Gergely-Andras-Gyula 2548 - 45 2540
2 Kupreichik,Viktor D 2440 - 115 2376
3 Haub,Thorsten Michael 2400 - 265 2393
4 Bosch,Jeroen 2353 - 44 2381
5 De Schampheleire,Glen 2328 - 9 2325
6 Klip,Hans 2311 - 33 2346
7 Bouaraba,Max 2185 - 98 2192
8 Schulze,Marc 2179 - 98 2155
9 Pieper,Dawid 2157 - 142 2198
10 Jansen,Dirk Norbert 2090 - 155 2157
11 Kuhnen,Thomas 2057 - 165 2121
12 Richardt,Mike 2000 - 90 2037
13 Warmbier,Jörg 1940 - 72 -
14 Nölke,Manfred 1915 - 151 -
15 Maniocha,Marek 1871 - 183 1986
16 Wichmann,Frank 1811 - 186 -
17 Klippert,Jan Oliver 1778 - 77 -
18 Homrighausen,Andreas 1761 - 41 -
19 Jünemann,Matthias 1721 - 54 -
20 Neumann,Bernd 1717 - 69 -
21 Grewe,Dietmar 1664 - 32 -
22 Krämer,Roland 1653 - 27 -
23 Isaak,Hartmut 1645 - 49 -
24 Wortmann,Eric 1612 - 33 -
25 Wolf,Viktor 1597 - 38 -
26 Hecker,Jürgen 1538 - 99 -
27 Skapski,Miroslaw 1528 - 146 -
28 Marl,Jan-Dirk 1512 - 81 -
29 Palatzky,Karl-Heinz 1506 - 61 -
30 Heiduck,Bernhard 1500 - 98 -
31 Wortmann,Frank 1456 - 26 -
32 Meinking,Christian 1451 - 93 -
33 Blumöhr,Jannis 1441 - 25 -
34 Jansen,David 1416 - 15 -
35 Pohlner,Manfred 1303 - 48 -
36 Arnoldi,Ekkehard 1302 - 25 -
37 Karamik,Neslihan 1293 - 28 -
38 Allhoff,Steffen 1214 - 2 -
39 Kühn,Sebastian 1208 - 33 -
40 Becker,Linda 1198 - 11 -
41 Jansen,Nora 1183 - 13 1415
42 Porepp,Tim 1136 - 13 -
43 Breuckmann,Fabian 1120 - 7 -
44 Sorol,Marcel 1109 - 2 -
45 Bouaraba,Jan 1093 - 1 -
46 Becker,Lukas 1087 - 9 -
47 Seliger,Daniela 1073 - 21 -
48 Müller Gil,Ruven 1064 - 4 -
49 Kaub,Luca Elias 1036 - 6 -
50 Busch,Henry 1024 - 4 -
51 Wortmann,Jana 978 - 5 -
52 Hundt,Lucas 958 - 4 -
53 Bouaraba,Philip Dominik 933 - 10 -
54 Rahs,Ratho 882 - 5 -
55 Schrader,Nicolas Phillip 877 - 4 -
56 Cwiklinski,Lena 876 - 7 -
57 Müller Gil,Sophie 812 - 2 -
58 Cwiklinski,Katja 809 - 6 -
59 Bouaraba,Nicole Ashley - -
60 Ortu,Adriano - -
61 Menocal,Gabriel - -
62 Becker,Alexander - -
63 Langhammer,Kay - -
64 Schmidt,Moritz - -
65 Menocal,Lenny - -
66 Isaak,Maxim - -
67 Nhan,Jiehou - -
68 Nhan,Jinhon Raymon - -
69 Rahs,Ansgar - -
70 Richter,Richard - -
71 Schreiber,Lucas - -
72 Ghaziani,Sam - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.