Rundenübersicht : Qualiturnier JMM U12 2015/16
PDF

 23. April 2016 11:15
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Rheydter SV 1384 12.0 : 4.0 10 SV Ennigerloh-Oelde 1073
2 11 SG Turm Raesfeld/Erle 1045 8.0 : 8.0 2 SG Porz 1464
3 3 Schachak. Paderborn 1422 12.0 : 4.0 12 Düsseldorfer SK 1110
4 13 SC Porta Westfalica 1004 6.0 : 10.0 4 SK Münster 1453
5 5 SF Katernberg 1322 7.0 : 8.0 14 Hellertaler SF 1170
6 15 SG Bochum 1452 4.0 : 12.0 6 SF Brackel 1317
7 7 Krefelder SK 1257 7.0 : 9.0 16 SG Niederkassel 981
8 17 SVG Plettenberg 1049 4.0 : 12.0 8 KKS Köln 1192
9 9 SV Roch. Rödinghausen 1103 8.0 : 8.0 18 Aachener SV 1066
10 19 SV Turm Bergheim 751 4.0 : 0.0 20 spielfrei -

 23. April 2016 12:05
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 KKS Köln 1192 6.0 : 10.0 1 Rheydter SV 1506
2 14 Hellertaler SF 1170 5.0 : 11.0 3 Schachak. Paderborn 1422
3 4 SK Münster 1453 12.0 : 4.0 16 SG Niederkassel 963
4 6 SF Brackel 1317 10.0 : 6.0 19 SV Turm Bergheim 751
5 2 SG Porz 1481 12.0 : 4.0 9 SV Roch. Rödinghausen 1103
6 18 Aachener SV 1066 6.0 : 10.0 11 SG Turm Raesfeld/Erle 1045
7 12 Düsseldorfer SK 1110 8.0 : 7.0 5 SF Katernberg 1322
8 13 SC Porta Westfalica 960 4.0 : 12.0 7 Krefelder SK 1257
9 10 SV Ennigerloh-Oelde 1073 8.0 : 8.0 15 SG Bochum 1452
10 17 SVG Plettenberg 1049 4.0 : 0.0 20 spielfrei -

 23. April 2016 12:55
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Rheydter SV 1506 10.0 : 6.0 4 SK Münster 1453
2 3 Schachak. Paderborn 1422 12.0 : 4.0 6 SF Brackel 1317
3 7 Krefelder SK 1257 7.0 : 9.0 2 SG Porz 1539
4 11 SG Turm Raesfeld/Erle 1045 6.0 : 10.0 8 KKS Köln 1192
5 19 SV Turm Bergheim 751 9.0 : 7.0 12 Düsseldorfer SK 1110
6 16 SG Niederkassel 980 10.0 : 6.0 17 SVG Plettenberg 1049
7 9 SV Roch. Rödinghausen 1103 12.0 : 4.0 14 Hellertaler SF 1170
8 15 SG Bochum 1452 10.0 : 6.0 18 Aachener SV 1066
9 5 SF Katernberg 1322 7.0 : 5.0 10 SV Ennigerloh-Oelde 1073
10 13 SC Porta Westfalica 1004 4.0 : 0.0 20 spielfrei -

 23. April 2016 13:45
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Schachak. Paderborn 1422 9.0 : 7.0 1 Rheydter SV 1465
2 2 SG Porz 1539 6.0 : 10.0 4 SK Münster 1453
3 6 SF Brackel 1317 12.0 : 4.0 16 SG Niederkassel 947
4 8 KKS Köln 1192 12.0 : 4.0 19 SV Turm Bergheim 751
5 15 SG Bochum 1452 4.0 : 12.0 9 SV Roch. Rödinghausen 1103
6 10 SV Ennigerloh-Oelde 1073 9.0 : 7.0 11 SG Turm Raesfeld/Erle 1045
7 14 Hellertaler SF 1170 5.0 : 11.0 7 Krefelder SK 1257
8 17 SVG Plettenberg 1049 8.0 : 8.0 13 SC Porta Westfalica 980
9 12 Düsseldorfer SK 1110 8.0 : 8.0 18 Aachener SV 1066
10 5 SF Katernberg 1322 4.0 : 0.0 20 spielfrei -

 23. April 2016 14:35
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SK Münster 1453 8.0 : 8.0 3 Schachak. Paderborn 1422
2 1 Rheydter SV 1506 9.0 : 7.0 6 SF Brackel 1317
3 2 SG Porz 1539 10.0 : 6.0 8 KKS Köln 1192
4 9 SV Roch. Rödinghausen 1103 10.0 : 6.0 10 SV Ennigerloh-Oelde 1073
5 19 SV Turm Bergheim 751 5.0 : 11.0 7 Krefelder SK 1257
6 16 SG Niederkassel 981 12.0 : 4.0 13 SC Porta Westfalica 1017
7 11 SG Turm Raesfeld/Erle 1045 10.0 : 6.0 15 SG Bochum 1452
8 12 Düsseldorfer SK 1110 9.0 : 7.0 17 SVG Plettenberg 1049
9 18 Aachener SV 1066 6.0 : 9.0 5 SF Katernberg 1322
10 14 Hellertaler SF 1170 4.0 : 0.0 20 spielfrei -

 23. April 2016 15:25
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Schachak. Paderborn 1422 6.0 : 10.0 2 SG Porz 1539
2 9 SV Roch. Rödinghausen 1103 5.0 : 11.0 1 Rheydter SV 1465
3 6 SF Brackel 1317 8.0 : 8.0 4 SK Münster 1453
4 8 KKS Köln 1192 9.0 : 7.0 16 SG Niederkassel 963
5 7 Krefelder SK 1257 8.0 : 8.0 11 SG Turm Raesfeld/Erle 1045
6 10 SV Ennigerloh-Oelde 1073 11.0 : 5.0 12 Düsseldorfer SK 1110
7 5 SF Katernberg 1322 9.0 : 6.0 19 SV Turm Bergheim 751
8 17 SVG Plettenberg 1049 6.0 : 10.0 14 Hellertaler SF 1170
9 13 SC Porta Westfalica 1017 8.0 : 8.0 15 SG Bochum 1452
10 18 Aachener SV 1066 4.0 : 0.0 20 spielfrei -

 23. April 2016 16:15
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Rheydter SV 1506 10.0 : 6.0 2 SG Porz 1539
2 8 KKS Köln 1192 4.0 : 12.0 3 Schachak. Paderborn 1422
3 4 SK Münster 1453 12.0 : 4.0 7 Krefelder SK 1257
4 6 SF Brackel 1317 12.0 : 4.0 9 SV Roch. Rödinghausen 1103
5 14 Hellertaler SF 1170 4.0 : 12.0 10 SV Ennigerloh-Oelde 1073
6 16 SG Niederkassel 980 3.0 : 9.0 5 SF Katernberg 1322
7 11 SG Turm Raesfeld/Erle 1045 6.0 : 10.0 12 Düsseldorfer SK 1110
8 18 Aachener SV 1066 8.0 : 8.0 13 SC Porta Westfalica 1004
9 19 SV Turm Bergheim 751 4.0 : 12.0 17 SVG Plettenberg 1049
10 15 SG Bochum 1452 4.0 : 0.0 20 spielfrei -

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.