Ligastatistiken für die NRW-Jugendliga West

Die aktiven Spieler der NRW-Jugendliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kennemann,Henrik Jan 1469 SpFr. Katernberg 1913 e.V. 7 5.5 6 1235 1626
2 Oltmanns,Jan 1068 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 8 5.0 5 1325 1325 ²
3 Brik,Maxim 1730 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 2 5.5 7 1731 1955
4 Kölz,Niklas 1501 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 3 5.5 7 1647 1871
5 Dette,Jan 1894 SpFr. Katernberg 1913 e.V. 3 5.0 7 1651 1875
6 Evsan,Tugay 1925 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 1 4.5 7 1861 1965
7 Dezent,Ilya 1674 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 4 5.0 5 1577 1577 ²
8 Stoimenov,Kaloyan 0 Aachener SV 1856 e.V. 31 5.0 5 1174 1174 ²
9 Kagan,Dennis 1537 SG Porz e.V. 12 4.0 4 1087 0
10 Yang,Daniel 1570 SG Porz e.V. 6 4.5 6 1375 1566
11 Dette,Tim 1573 SpFr. Katernberg 1913 e.V. 6 4.5 6 1222 1413
12 Günaydin,Alperen 1878 OSC Rheinhausen 04 e.V. 1 4.0 7 1857 1961
13 Ucaroglu Melih,Furkan 1784 Aachener SV 1856 e.V. 4 4.0 7 1682 1786
14 Browning,Alex 1529 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 4 4.0 7 1505 1609
15 Schimnatkowski,Lukas 1727 SpFr. Katernberg 1913 e.V. 5 4.0 7 1432 1536
16 Heldt,Maximilian 1946 SpFr. Katernberg 1913 e.V. 2 4.0 6 1751 1942
17 Hardt,Silas 1278 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 7 4.0 6 1266 1457
18 Simanowski,Mio 1950 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 1 3.5 7 1847 1847
19 Roth,Jan Paul 1387 OSC Rheinhausen 04 e.V. 5 3.5 7 1564 1564
20 Waidelich,Clemens 1794 SpFr. Katernberg 1913 e.V. 4 4.0 5 1586 1948
21 Bartelt,Max Peter 1427 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 6 3.0 7 1342 1342
22 Browning,Rebecca 985 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 9 3.0 6 1049 1109
23 Hagmanns,Raphael 1865 Aachener SV 1856 e.V. 3 4.0 4 1751 0
24 Ramien,David 1719 SG Porz e.V. 5 3.5 5 1510 1658
25 Bachem,Oliver 1852 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 1 3.0 6 1896 1956
26 Bergmann,Max-Lucas 1363 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 7 3.0 6 1330 1390
27 Vavro,Maximilian 1794 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 2 2.5 7 1718 1614
28 Jentzsch,David 1767 OSC Rheinhausen 04 e.V. 2 3.0 5 1786 1934
29 Titgemeyer,Eva Maria 1653 Aachener SV 1856 e.V. 6 3.0 5 1465 1613
30 Rohfleisch,Daniel 1453 OSC Rheinhausen 04 e.V. 4 2.5 6 1681 1621
31 Özkan,Afet-Ekin 1447 OSC Rheinhausen 04 e.V. 6 2.5 6 1475 1415
32 Pekarski,Joseph Alexander 1003 Aachener SV 1856 e.V. 9 2.5 6 1387 1327
33 Roth,Christian 1231 OSC Rheinhausen 04 e.V. 11 1.5 4 1223 0
34 Kremer,Moritz 1742 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 3 2.0 7 1644 1540
35 Sailer,Tom 1223 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 6 2.0 7 1315 1211
36 Vogelpohl,Johannes 1535 SG Porz e.V. 11 3.0 4 1151 0
37 Joos,Oliver 1613 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 4 2.0 6 1528 1468
38 Pekarski,Adam 858 Aachener SV 1856 e.V. 11 2.0 6 1317 1257
39 Imcke,Patrick 2102 SpFr. Katernberg 1913 e.V. 1 2.5 4 1885 0
40 Paulweber,Lara Maria 1156 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 9 2.5 4 1063 0
41 Niesel,Tobias 1578 SG Porz e.V. 4 2.0 5 1722 1722
42 Schade,Frederik 1643 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 2 2.0 5 1684 1684
43 Böhlemann,Christian 1552 SJ Schwerte 2010 e.V. 4 2.0 5 1680 1680
44 Hörle,Joshua Stanley 1361 OSC Rheinhausen 04 e.V. 9 2.0 5 1157 1157
45 Brungs,Sven 1738 SG Porz e.V. 1 2.0 4 1916 0
46 Titgemeyer,Sven 2023 Aachener SV 1856 e.V. 1 2.0 4 1894 0
47 Bachem,Lisa 1480 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 6 1.0 3 1544 0
48 Leonard,Timo 978 SJ Schwerte 2010 e.V. 10 2.0 4 1256 0
49 Krause,Johann 1662 SG Porz e.V. 3 1.5 5 1814 1666
50 Begnis,Dimitrios 1215 Aachener SV 1856 e.V. 7 1.0 6 1507 1316
51 Leonidas,Robert 1160 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 8 1.0 6 1078 887
52 Bachem,Maren 893 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 14 0.0 5 1433 756
53 Tawakol,Jonas 1519 SJ Schwerte 2010 e.V. 3 2.0 3 1670 0
54 Döpper,Anna Berenice 1524 SpFr. Katernberg 1913 e.V. 8 2.0 3 1207 0
55 Kreutzmann,Duke 1415 OSC Rheinhausen 04 e.V. 7 2.0 3 1113 0
56 Siegel,Aurelia 1273 SG Porz e.V. 20 2.0 2 1255 0
57 Bomke,Fabian 1339 OSC Rheinhausen 04 e.V. 10 2.0 2 1164 0
58 Logemann,Jona 966 SJ Schwerte 2010 e.V. 11 2.0 2 840 0
59 Drygajlo,Lars 1734 OSC Rheinhausen 04 e.V. 3 1.5 3 1750 0
60 Radler,Alexander 1696 Aachener SV 1856 e.V. 5 1.0 4 1485 0
61 Hörle,Jeremiah 1244 OSC Rheinhausen 04 e.V. 8 1.0 4 1351 0
62 Beisemann,Kilian 1059 SJ Schwerte 2010 e.V. 9 1.0 4 1272 0
63 Popov,Leonard 1525 SG Porz e.V. 14 1.5 2 1350 0
64 Priesmann,Dominik 1620 SG Porz e.V. 9 1.5 2 1304 0
65 Marvani,Arman 1424 SpFr. Katernberg 1913 e.V. 9 1.5 2 959 0
66 Logemann,Finn 1364 SJ Schwerte 2010 e.V. 5 0.5 4 1696 0
67 Schmitz,Julian 1644 SJ Schwerte 2010 e.V. 2 0.0 5 1944 1267
68 Suvorov,Luca 1679 SG Porz e.V. 7 1.0 2 1415 0
69 Schnegelsberg,Oliver 1056 SJ Schwerte 2010 e.V. 8 1.0 2 1336 0
70 Trares,Philipp 1564 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 3 1.0 2 1333 0
71 Pritzkau,Christian 1037 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 11 1.0 2 1325 0
72 Bergmann,Anna-Martha 770 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 21 1.0 2 1189 0
73 Ghadiri Oghan,Armin 1346 SpFr. Katernberg 1913 e.V. 10 1.0 2 1058 0
74 Schröter,Ron 1392 SG Porz e.V. 17 1.0 1 770 0
75 Bilen,Abdullah 1382 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 9 0.5 3 1552 0
76 Bilen,Ümit TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 21 0.0 3 1256 0
77 Schüll,Jan 892 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 31 0.0 3 1060 0
78 Suvorov,Alexander 1524 SG Porz e.V. 8 1.0 1 1219 0
79 Vomberg,Marvin 757 OSC Rheinhausen 04 e.V. 19 1.0 1 1160 0
80 Bocklenberg,Mike 1380 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 5 1.0 1 1059 0
81 Scholten,Tim 1039 SpFr. Katernberg 1913 e.V. 16 1.0 1 892 0
82 Buchenau,Moritz 781 SJ Schwerte 2010 e.V. 15 1.0 1 803 0
83 Schröter,Sophie 991 SG Porz e.V. 26 0.0 0 0 0
84 Hellwig,Jonas Hendrik 897 SJ Schwerte 2010 e.V. 16 0.0 0 0 0
85 Stock,Aaron Aachener SV 1856 e.V. 26 0.0 0 0 0
86 Magorsch,Tom 1378 SJ Schwerte 2010 e.V. 6 0.0 3 1561 0
87 Markus,Jan 858 SG Porz e.V. 35 0.5 1 1424 0
88 Reichelt,Cedric 1059 SpFr. Katernberg 1913 e.V. 15 0.5 1 1231 0
89 Gorainow,Nikita 1259 SpFr. Katernberg 1913 e.V. 14 0.5 1 1156 0
90 Becker,Joe 1078 SJ Schwerte 2010 e.V. 7 0.0 2 1561 0
91 Treiber,Tim 777 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 29 0.0 2 1253 0
92 Krebs,Andrej Aachener SV 1856 e.V. 25 0.0 2 1215 0
93 Werlich,Noah 1030 SJ Schwerte 2010 e.V. 14 0.0 2 1108 0
94 Huiskes,Manuel 1437 SpFr. Katernberg 1913 e.V. 13 0.0 2 1023 0
95 Nuno Spiewak,Miguel 1932 Aachener SV 1856 e.V. 2 0.0 1 1767 0
96 Sturm,Johanna 1594 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 5 0.0 1 1727 0
97 Bachem,Jan 927 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 17 0.0 1 1537 0
98 Lorra,Julian 901 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 15 0.0 1 1537 0
99 Treiber,Mario 1219 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 10 0.0 1 1524 0
100 Pekarski,Elias Constantin Aachener SV 1856 e.V. 19 0.0 1 1480 0
101 Heyer,Anne Ricarda 798 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 15 0.0 1 1361 0
102 Trinh,Felix Toan 981 SJ Schwerte 2010 e.V. 13 0.0 1 1339 0
103 Fischermann,Christopher 1017 Aachener SV 1856 e.V. 8 0.0 1 1223 0
104 Hübenthal,Tobias 1553 SG Porz e.V. 10 0.0 1 1068 0
105 Rothländer,Simon Aachener SV 1856 e.V. 29 0.0 1 991 0
106 Kaypak,Oguzhan 805 OSC Rheinhausen 04 e.V. 17 0.0 1 985 0
107 Bingel,Johannes 822 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 17 0.0 1 966 0
108 Mark,Lukas SV Mülheim-Nord 1931 e.V 26 0.0 1 897 0
109 Heinrich,Lisa 803 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 16 0.0 1 781 0
110 Knorr,Julian 1369 SpFr. Katernberg 1913 e.V. 11 0.0 0 0 0
111 Kreitlein,Nils TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 18 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.