Ligastatistiken für die Qualifikationsturnier JMM U12
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Es wurden noch keine Partien gespielt oder durch den Staffelleiter ausgewertet !




Die besten 10 Spieler der Qualifikationsturnier JMM U12

Es wurden noch keine Partien gespielt oder durch den Staffelleiter ausgewertet !

Es wurden noch keine Partien gespielt oder durch den Staffelleiter ausgewertet !
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Porz 0 0
2 TuS Ende 3 0
3 SK BS Paderborn 0 0
4 SK Münster 3 0
5 Rheydter SV 0 0
6 SG Bünde 0 3
7 SV Bergn./Derschlag 6 0
8 SF Brackel 0 0
9 Düsseldorfer SK 0 0
10 Brackweder SK 2 0
11 Krefelder SK Turm 0 0
12 SG Hücker-Aschen 6 0
13 DJK Aufwärts Aachen 0 0
14 SF Katernberg 0 0
15 DJK Arminia Eilendorf 4 0
16 Düsseldorfer SV 6 0
17 Klub Kölner Schachfreunde 5 0
18 SG Bochum 4 0
19 Dortmunder SV 2 14

Die besten 11 Mannschaften der Qualifikationsturnier JMM U12

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Qualifikationsturnier JMM U12 28 50 112.0 50
2 SG Porz Qualifikationsturnier JMM U12 20 92.9 77.0 87.5
3 TuS Ende Qualifikationsturnier JMM U12 18 78.6 69.0 73.2
4 SK BS Paderborn Qualifikationsturnier JMM U12 17 71.4 59.0 55.4
5 Rheydter SV Qualifikationsturnier JMM U12 16 64.3 64.0 64.3
6 SK Münster Qualifikationsturnier JMM U12 16 64.3 63.0 62.5
7 SF Katernberg Qualifikationsturnier JMM U12 15 57.1 56.0 50
8 SG Bünde Qualifikationsturnier JMM U12 15 57.1 53.0 44.6
9 Brackweder SK Qualifikationsturnier JMM U12 14 50 58.0 53.6
10 DJK Aufwärts Aachen Qualifikationsturnier JMM U12 14 50 57.0 51.8
11 Düsseldorfer SK Qualifikationsturnier JMM U12 14 50 55.0 48.2
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 16 Mannschaftspunkten

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.