Rundenübersicht : WK4 Landesfinale 2024
PDF

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Max-Planck-Gym BI (BI) 1409 4.0 : 0.0 26 CJD Königswinter (RSK) 700
2 27 Elly-Heuss-Knapp-Gym (DU) 700 1.0 : 3.0 2 Gesamtschule Rheinbach (RSK) 792
3 3 Immanuel-Kant-Gymnasium (DO) 1295 4.0 : 0.0 28 Besselgymnasium (MI) 700
4 29 Bischöfliche Marienschule (MG) 700 0.0 : 4.0 4 Pelizaeus Gym Paderborn (PB) 1178
5 5 Carl-von-Ossietzky-Gym (BN) 1121 2.5 : 1.5 30 Gym Neue Sandkaul (K) 700
6 31 Goetheschule Essen (E) 700 0.0 : 4.0 6 Maria-Wächtler Gym (E) 1043
7 7 Städt. Gym Goch (KLE) 980 2.0 : 2.0 32 Bertha-von-Suttner-Gym (OB) 700
8 33 Marienschule Krefeld (KR) 700 0.0 : 4.0 8 Gym Remigianum Borken (BOR) 968
9 9 Norbert-Gymnasium Knechtsteden (NS) 915 1.0 : 3.0 34 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 700
10 35 Söderblom Gym Espelkamp (MI) 700 2.0 : 2.0 10 Bergstadt-Gymnasium (MK) 909
11 11 Freiherr-vom-Stein-Gym (KLE) 909 4.0 : 0.0 36 Viktoriaschule (AA) 700
12 37 Schillergym Münster (MS) 700 2.0 : 2.0 12 Cusanus-Gymnasium Erkelenz (HNS) 888
13 13 Euregio-Gymnasium (BOR) 862 4.0 : 0.0 38 August-Dicke-Schule (SG) 700
14 39 Friedrich-Spee-Gymnasium (KLE) 700 2.5 : 1.5 14 Otto-Hahn-Gymnasium (ME) 847
15 15 Erzbischöfliche St.-Anna-Schule (W) 842 2.0 : 2.0 40 Beisenkamp Gymnasium (HAM) 700
16 41 Sekundarschule Kirchhellen (BOT) 700 0.5 : 3.5 16 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 837
17 17 Helene-Lange-Gymnasium (DO) 833 4.0 : 0.0 42 König-Wilhelm-Gymnasium Hoexter (HX) 700
18 43 Clara-Schumann-Gym Duelken (VIE) 700 1.0 : 3.0 18 Humboldt-Gymnasium (D) 780
19 19 Gymnasium Borghorst (ST) 757 4.0 : 0.0 44 Leibniz-Gymnasium Remscheid (RS) 700
20 45 Christian-Dietrich-Grabbe-Gymna (LIP) 700 2.0 : 2.0 20 Andreas-Vesalius-Gym (WES) 745
21 21 Theodor-Körner-Schule (BO) 724 1.0 : 3.0 46 Hermann-Josef-Kolleg Gymnasium (Eu) 700
22 47 Elsa-Brändström Gym (OB) 700 3.0 : 1.0 22 Sekundarschule Horn-Bad Meinberg (LIP) 700
23 23 Max-Planck-Gym GE (GE) 700 1.0 : 3.0 48 Conrad-von-Soest-Gym (So) 700
24 50 Kreisgym Halle (GT) 1031 2.0 : 2.0 24 Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnas (MK) 700
25 25 Konrad-Duden Gymnasium (WES) 700 0.0 : 4.0 51 Max-Planck-Gym DO (DO) 700

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 815 0.5 : 3.5 1 Max-Planck-Gym BI (BI) 1371
2 2 Gesamtschule Rheinbach (RSK) 792 0.5 : 3.5 17 Helene-Lange-Gymnasium (DO) 833
3 18 Humboldt-Gymnasium (D) 780 0.0 : 4.0 3 Immanuel-Kant-Gymnasium (DO) 1247
4 4 Pelizaeus Gym Paderborn (PB) 1205 4.0 : 0.0 19 Gymnasium Borghorst (ST) 757
5 34 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 700 0.0 : 4.0 5 Carl-von-Ossietzky-Gym (BN) 1121
6 6 Maria-Wächtler Gym (E) 1043 3.0 : 1.0 39 Friedrich-Spee-Gymnasium (KLE) 700
7 8 Gym Remigianum Borken (BOR) 968 3.0 : 1.0 47 Elsa-Brändström Gym (OB) 700
8 46 Hermann-Josef-Kolleg Gymnasium (Eu) 700 1.0 : 3.0 11 Freiherr-vom-Stein-Gym (KLE) 909
9 48 Conrad-von-Soest-Gym (So) 700 1.0 : 3.0 13 Euregio-Gymnasium (BOR) 862
10 51 Max-Planck-Gym DO (DO) 700 4.0 : 0.0 7 Städt. Gym Goch (KLE) 980
11 10 Bergstadt-Gymnasium (MK) 909 2.0 : 2.0 37 Schillergym Münster (MS) 700
12 12 Cusanus-Gymnasium Erkelenz (HNS) 888 1.0 : 3.0 35 Söderblom Gym Espelkamp (MI) 700
13 32 Bertha-von-Suttner-Gym (OB) 700 3.0 : 1.0 15 Erzbischöfliche St.-Anna-Schule (W) 842
14 20 Andreas-Vesalius-Gym (WES) 745 1.0 : 3.0 50 Kreisgym Halle (GT) 1031
15 24 Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnas (MK) 700 3.0 : 1.0 45 Christian-Dietrich-Grabbe-Gymna (LIP) 700
16 40 Beisenkamp Gymnasium (HAM) 700 1.5 : 2.5 9 Norbert-Gymnasium Knechtsteden (NS) 915
17 14 Otto-Hahn-Gymnasium (ME) 847 2.0 : 1.0 31 Goetheschule Essen (E) 700
18 30 Gym Neue Sandkaul (K) 700 2.0 : 2.0 21 Theodor-Körner-Schule (BO) 724
19 22 Sekundarschule Horn-Bad Meinberg (LIP) 700 2.5 : 1.5 33 Marienschule Krefeld (KR) 700
20 36 Viktoriaschule (AA) 700 2.0 : 1.0 23 Max-Planck-Gym GE (GE) 700
21 38 August-Dicke-Schule (SG) 700 1.5 : 2.5 25 Konrad-Duden Gymnasium (WES) 700
22 26 CJD Königswinter (RSK) 700 4.0 : 0.0 41 Sekundarschule Kirchhellen (BOT) 700
23 42 König-Wilhelm-Gymnasium Hoexter (HX) 700 3.0 : 1.0 27 Elly-Heuss-Knapp-Gym (DU) 700
24 28 Besselgymnasium (MI) 700 3.0 : 1.0 43 Clara-Schumann-Gym Duelken (VIE) 700
25 44 Leibniz-Gymnasium Remscheid (RS) 700 0.0 : 4.0 29 Bischöfliche Marienschule (MG) 700

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Max-Planck-Gym BI (BI) 1409 3.0 : 1.0 8 Gym Remigianum Borken (BOR) 968
2 3 Immanuel-Kant-Gymnasium (DO) 1295 4.0 : 0.0 11 Freiherr-vom-Stein-Gym (KLE) 909
3 13 Euregio-Gymnasium (BOR) 862 3.0 : 1.0 4 Pelizaeus Gym Paderborn (PB) 1205
4 5 Carl-von-Ossietzky-Gym (BN) 1121 1.0 : 3.0 51 Max-Planck-Gym DO (DO) 700
5 17 Helene-Lange-Gymnasium (DO) 833 1.5 : 2.5 6 Maria-Wächtler Gym (E) 995
6 35 Söderblom Gym Espelkamp (MI) 700 2.0 : 2.0 24 Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnas (MK) 700
7 50 Kreisgym Halle (GT) 1031 3.5 : 0.5 32 Bertha-von-Suttner-Gym (OB) 700
8 26 CJD Königswinter (RSK) 700 2.0 : 2.0 2 Gesamtschule Rheinbach (RSK) 792
9 9 Norbert-Gymnasium Knechtsteden (NS) 915 2.0 : 2.0 28 Besselgymnasium (MI) 700
10 29 Bischöfliche Marienschule (MG) 700 0.0 : 4.0 10 Bergstadt-Gymnasium (MK) 909
11 34 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 700 2.5 : 1.5 14 Otto-Hahn-Gymnasium (ME) 847
12 37 Schillergym Münster (MS) 700 2.5 : 1.5 16 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 812
13 47 Elsa-Brändström Gym (OB) 700 1.0 : 3.0 18 Humboldt-Gymnasium (D) 780
14 19 Gymnasium Borghorst (ST) 757 2.5 : 1.5 42 König-Wilhelm-Gymnasium Hoexter (HX) 700
15 39 Friedrich-Spee-Gymnasium (KLE) 700 3.0 : 1.0 22 Sekundarschule Horn-Bad Meinberg (LIP) 700
16 25 Konrad-Duden Gymnasium (WES) 700 1.0 : 3.0 46 Hermann-Josef-Kolleg Gymnasium (Eu) 700
17 15 Erzbischöfliche St.-Anna-Schule (W) 842 1.5 : 2.5 48 Conrad-von-Soest-Gym (So) 700
18 7 Städt. Gym Goch (KLE) 980 1.0 : 3.0 30 Gym Neue Sandkaul (K) 700
19 45 Christian-Dietrich-Grabbe-Gymna (LIP) 700 2.0 : 2.0 12 Cusanus-Gymnasium Erkelenz (HNS) 888
20 23 Max-Planck-Gym GE (GE) 700 1.0 : 3.0 20 Andreas-Vesalius-Gym (WES) 745
21 21 Theodor-Körner-Schule (BO) 724 3.5 : 0.5 40 Beisenkamp Gymnasium (HAM) 700
22 27 Elly-Heuss-Knapp-Gym (DU) 700 0.0 : 4.0 36 Viktoriaschule (AA) 700
23 31 Goetheschule Essen (E) 700 2.5 : 1.5 41 Sekundarschule Kirchhellen (BOT) 700
24 33 Marienschule Krefeld (KR) 700 2.0 : 2.0 44 Leibniz-Gymnasium Remscheid (RS) 700
25 43 Clara-Schumann-Gym Duelken (VIE) 700 2.0 : 1.0 38 August-Dicke-Schule (SG) 700

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 Maria-Wächtler Gym (E) 836 0.0 : 4.0 1 Max-Planck-Gym BI (BI) 1409
2 51 Max-Planck-Gym DO (DO) 700 1.5 : 2.5 3 Immanuel-Kant-Gymnasium (DO) 1247
3 50 Kreisgym Halle (GT) 1031 2.0 : 2.0 13 Euregio-Gymnasium (BOR) 862
4 4 Pelizaeus Gym Paderborn (PB) 1178 2.5 : 1.5 34 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 700
5 24 Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnas (MK) 700 1.0 : 3.0 5 Carl-von-Ossietzky-Gym (BN) 1121
6 8 Gym Remigianum Borken (BOR) 968 4.0 : 0.0 19 Gymnasium Borghorst (ST) 757
7 10 Bergstadt-Gymnasium (MK) 909 1.5 : 2.5 39 Friedrich-Spee-Gymnasium (KLE) 700
8 11 Freiherr-vom-Stein-Gym (KLE) 909 3.0 : 1.0 35 Söderblom Gym Espelkamp (MI) 700
9 48 Conrad-von-Soest-Gym (So) 700 0.0 : 4.0 17 Helene-Lange-Gymnasium (DO) 833
10 18 Humboldt-Gymnasium (D) 780 0.5 : 3.5 37 Schillergym Münster (MS) 700
11 46 Hermann-Josef-Kolleg Gymnasium (Eu) 700 1.0 : 3.0 2 Gesamtschule Rheinbach (RSK) 792
12 30 Gym Neue Sandkaul (K) 700 2.0 : 2.0 9 Norbert-Gymnasium Knechtsteden (NS) 915
13 20 Andreas-Vesalius-Gym (WES) 745 2.5 : 1.5 28 Besselgymnasium (MI) 700
14 32 Bertha-von-Suttner-Gym (OB) 700 3.0 : 1.0 21 Theodor-Körner-Schule (BO) 724
15 36 Viktoriaschule (AA) 700 3.0 : 1.0 26 CJD Königswinter (RSK) 700
16 12 Cusanus-Gymnasium Erkelenz (HNS) 888 3.0 : 1.0 29 Bischöfliche Marienschule (MG) 700
17 14 Otto-Hahn-Gymnasium (ME) 847 4.0 : 0.0 43 Clara-Schumann-Gym Duelken (VIE) 700
18 16 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 799 2.5 : 1.5 31 Goetheschule Essen (E) 700
19 22 Sekundarschule Horn-Bad Meinberg (LIP) 700 1.5 : 2.5 45 Christian-Dietrich-Grabbe-Gymna (LIP) 700
20 42 König-Wilhelm-Gymnasium Hoexter (HX) 700 0.0 : 4.0 25 Konrad-Duden Gymnasium (WES) 700
21 23 Max-Planck-Gym GE (GE) 700 2.5 : 1.5 47 Elsa-Brändström Gym (OB) 700
22 40 Beisenkamp Gymnasium (HAM) 700 1.0 : 3.0 7 Städt. Gym Goch (KLE) 980
23 44 Leibniz-Gymnasium Remscheid (RS) 700 1.0 : 3.0 15 Erzbischöfliche St.-Anna-Schule (W) 842
24 38 August-Dicke-Schule (SG) 700 1.5 : 1.5 33 Marienschule Krefeld (KR) 700
25 41 Sekundarschule Kirchhellen (BOT) 700 0.0 : 4.0 27 Elly-Heuss-Knapp-Gym (DU) 700

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Max-Planck-Gym BI (BI) 1409 1.0 : 3.0 3 Immanuel-Kant-Gymnasium (DO) 1295
2 13 Euregio-Gymnasium (BOR) 862 2.0 : 2.0 6 Maria-Wächtler Gym (E) 955
3 17 Helene-Lange-Gymnasium (DO) 833 1.0 : 3.0 4 Pelizaeus Gym Paderborn (PB) 1205
4 5 Carl-von-Ossietzky-Gym (BN) 1121 4.0 : 0.0 50 Kreisgym Halle (GT) 1031
5 37 Schillergym Münster (MS) 700 4.0 : 0.0 8 Gym Remigianum Borken (BOR) 968
6 39 Friedrich-Spee-Gymnasium (KLE) 700 0.0 : 4.0 11 Freiherr-vom-Stein-Gym (KLE) 909
7 20 Andreas-Vesalius-Gym (WES) 745 0.5 : 3.5 51 Max-Planck-Gym DO (DO) 700
8 2 Gesamtschule Rheinbach (RSK) 792 1.0 : 2.0 36 Viktoriaschule (AA) 700
9 9 Norbert-Gymnasium Knechtsteden (NS) 915 1.5 : 2.5 32 Bertha-von-Suttner-Gym (OB) 700
10 25 Konrad-Duden Gymnasium (WES) 700 3.0 : 1.0 10 Bergstadt-Gymnasium (MK) 909
11 30 Gym Neue Sandkaul (K) 700 3.0 : 1.0 12 Cusanus-Gymnasium Erkelenz (HNS) 888
12 35 Söderblom Gym Espelkamp (MI) 700 1.5 : 2.5 14 Otto-Hahn-Gymnasium (ME) 847
13 34 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 700 2.0 : 2.0 16 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 786
14 45 Christian-Dietrich-Grabbe-Gymna (LIP) 700 2.0 : 2.0 18 Humboldt-Gymnasium (D) 700
15 19 Gymnasium Borghorst (ST) 757 1.5 : 2.5 46 Hermann-Josef-Kolleg Gymnasium (Eu) 700
16 48 Conrad-von-Soest-Gym (So) 700 2.0 : 2.0 24 Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnas (MK) 700
17 7 Städt. Gym Goch (KLE) 980 3.0 : 1.0 23 Max-Planck-Gym GE (GE) 700
18 15 Erzbischöfliche St.-Anna-Schule (W) 842 3.0 : 1.0 26 CJD Königswinter (RSK) 700
19 28 Besselgymnasium (MI) 700 2.0 : 2.0 21 Theodor-Körner-Schule (BO) 724
20 43 Clara-Schumann-Gym Duelken (VIE) 700 1.5 : 2.5 22 Sekundarschule Horn-Bad Meinberg (LIP) 700
21 27 Elly-Heuss-Knapp-Gym (DU) 700 0.5 : 3.5 38 August-Dicke-Schule (SG) 700
22 29 Bischöfliche Marienschule (MG) 700 2.0 : 2.0 42 König-Wilhelm-Gymnasium Hoexter (HX) 700
23 31 Goetheschule Essen (E) 700 2.5 : 1.5 47 Elsa-Brändström Gym (OB) 700
24 33 Marienschule Krefeld (KR) 700 1.0 : 3.0 40 Beisenkamp Gymnasium (HAM) 700
25 41 Sekundarschule Kirchhellen (BOT) 700 1.0 : 3.0 44 Leibniz-Gymnasium Remscheid (RS) 700

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Immanuel-Kant-Gymnasium (DO) 1247 3.5 : 0.5 5 Carl-von-Ossietzky-Gym (BN) 1121
2 51 Max-Planck-Gym DO (DO) 700 0.5 : 3.5 1 Max-Planck-Gym BI (BI) 1371
3 4 Pelizaeus Gym Paderborn (PB) 1178 3.0 : 1.0 37 Schillergym Münster (MS) 700
4 11 Freiherr-vom-Stein-Gym (KLE) 909 3.0 : 1.0 13 Euregio-Gymnasium (BOR) 862
5 6 Maria-Wächtler Gym (E) 1043 4.0 : 0.0 32 Bertha-von-Suttner-Gym (OB) 700
6 36 Viktoriaschule (AA) 700 2.0 : 2.0 17 Helene-Lange-Gymnasium (DO) 833
7 8 Gym Remigianum Borken (BOR) 968 4.0 : 0.0 25 Konrad-Duden Gymnasium (WES) 700
8 14 Otto-Hahn-Gymnasium (ME) 847 2.0 : 2.0 50 Kreisgym Halle (GT) 1031
9 46 Hermann-Josef-Kolleg Gymnasium (Eu) 700 2.5 : 1.5 30 Gym Neue Sandkaul (K) 700
10 7 Städt. Gym Goch (KLE) 980 3.0 : 1.0 39 Friedrich-Spee-Gymnasium (KLE) 700
11 2 Gesamtschule Rheinbach (RSK) 792 1.5 : 2.5 20 Andreas-Vesalius-Gym (WES) 745
12 24 Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnas (MK) 700 4.0 : 0.0 15 Erzbischöfliche St.-Anna-Schule (W) 842
13 16 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 837 3.5 : 0.5 45 Christian-Dietrich-Grabbe-Gymna (LIP) 700
14 18 Humboldt-Gymnasium (D) 780 1.0 : 3.0 34 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 700
15 10 Bergstadt-Gymnasium (MK) 909 3.5 : 0.5 48 Conrad-von-Soest-Gym (So) 700
16 22 Sekundarschule Horn-Bad Meinberg (LIP) 700 1.5 : 2.5 9 Norbert-Gymnasium Knechtsteden (NS) 915
17 12 Cusanus-Gymnasium Erkelenz (HNS) 888 3.0 : 1.0 31 Goetheschule Essen (E) 700
18 28 Besselgymnasium (MI) 700 2.0 : 2.0 19 Gymnasium Borghorst (ST) 757
19 21 Theodor-Körner-Schule (BO) 724 4.0 : 0.0 35 Söderblom Gym Espelkamp (MI) 700
20 26 CJD Königswinter (RSK) 700 3.5 : 0.5 38 August-Dicke-Schule (SG) 700
21 44 Leibniz-Gymnasium Remscheid (RS) 700 1.0 : 3.0 23 Max-Planck-Gym GE (GE) 700
22 40 Beisenkamp Gymnasium (HAM) 700 0.5 : 3.5 29 Bischöfliche Marienschule (MG) 700
23 42 König-Wilhelm-Gymnasium Hoexter (HX) 700 2.0 : 2.0 43 Clara-Schumann-Gym Duelken (VIE) 700
24 47 Elsa-Brändström Gym (OB) 700 3.0 : 1.0 27 Elly-Heuss-Knapp-Gym (DU) 700
25 33 Marienschule Krefeld (KR) 700 3.0 : 1.0 41 Sekundarschule Kirchhellen (BOT) 700

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Immanuel-Kant-Gymnasium (DO) 1295 4.0 : 0.0 4 Pelizaeus Gym Paderborn (PB) 1205
2 1 Max-Planck-Gym BI (BI) 1409 3.5 : 0.5 11 Freiherr-vom-Stein-Gym (KLE) 909
3 8 Gym Remigianum Borken (BOR) 968 2.5 : 1.5 6 Maria-Wächtler Gym (E) 1043
4 5 Carl-von-Ossietzky-Gym (BN) 1121 3.0 : 1.0 46 Hermann-Josef-Kolleg Gymnasium (Eu) 700
5 13 Euregio-Gymnasium (BOR) 862 2.0 : 2.0 51 Max-Planck-Gym DO (DO) 700
6 37 Schillergym Münster (MS) 700 2.0 : 1.0 36 Viktoriaschule (AA) 700
7 20 Andreas-Vesalius-Gym (WES) 745 1.5 : 2.5 7 Städt. Gym Goch (KLE) 980
8 32 Bertha-von-Suttner-Gym (OB) 700 2.0 : 2.0 14 Otto-Hahn-Gymnasium (ME) 847
9 50 Kreisgym Halle (GT) 1031 2.0 : 2.0 16 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 812
10 17 Helene-Lange-Gymnasium (DO) 833 3.0 : 1.0 24 Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnas (MK) 700
11 34 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 700 3.0 : 1.0 12 Cusanus-Gymnasium Erkelenz (HNS) 888
12 9 Norbert-Gymnasium Knechtsteden (NS) 915 2.0 : 2.0 25 Konrad-Duden Gymnasium (WES) 700
13 30 Gym Neue Sandkaul (K) 700 2.0 : 2.0 10 Bergstadt-Gymnasium (MK) 909
14 39 Friedrich-Spee-Gymnasium (KLE) 700 1.0 : 3.0 21 Theodor-Körner-Schule (BO) 724
15 29 Bischöfliche Marienschule (MG) 700 1.0 : 3.0 2 Gesamtschule Rheinbach (RSK) 792
16 15 Erzbischöfliche St.-Anna-Schule (W) 842 1.0 : 3.0 28 Besselgymnasium (MI) 700
17 48 Conrad-von-Soest-Gym (So) 700 1.5 : 2.5 18 Humboldt-Gymnasium (D) 780
18 19 Gymnasium Borghorst (ST) 757 1.5 : 2.5 26 CJD Königswinter (RSK) 700
19 23 Max-Planck-Gym GE (GE) 700 0.5 : 3.5 45 Christian-Dietrich-Grabbe-Gymna (LIP) 700
20 38 August-Dicke-Schule (SG) 700 1.0 : 3.0 22 Sekundarschule Horn-Bad Meinberg (LIP) 700
21 31 Goetheschule Essen (E) 700 2.0 : 2.0 42 König-Wilhelm-Gymnasium Hoexter (HX) 700
22 35 Söderblom Gym Espelkamp (MI) 700 4.0 : 0.0 47 Elsa-Brändström Gym (OB) 700
23 43 Clara-Schumann-Gym Duelken (VIE) 700 1.5 : 2.5 33 Marienschule Krefeld (KR) 700
24 27 Elly-Heuss-Knapp-Gym (DU) 700 3.0 : 1.0 44 Leibniz-Gymnasium Remscheid (RS) 700
25 41 Sekundarschule Kirchhellen (BOT) 700 2.0 : 2.0 40 Beisenkamp Gymnasium (HAM) 700

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.