DWZ Übersicht ::: Schachverein Turm Sankt Augustin e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Linnemann,Ralf 2076 - 73 2295
2 Knauf,Franz-Josef 1965 - 84 -
3 Kühne,Thomas 1958 - 52 2019
4 Leontiev,Oleg 1954 - 68 1984
5 Fuß,Jean-Pierre 1948 - 40 1953
6 Heinel,Marcus 1914 - 60 2091
7 Meinecke,Florian 1903 - 53 1896
8 Athanassiou,Dimitrios 1784 - 44 -
9 Muhr,Jürgen 1780 - 22 -
10 Schwab,Wolfgang 1677 - 105 1777
11 Urh,Andreas 1625 - 51 -
12 Günther,Carsten 1520 - 33 -
13 Eichert,Hansjörg 1494 - 59 -
14 Herbst,Karl-Friedrich 1479 - 66 1650
15 Mobarak,Ahmad 1464 - 22 -
16 Röhnelt,Johannes 1413 - 44 -
17 Burger,Jürgen 1384 - 20 -
18 Günther,Ralf 1373 - 92 1271
19 Schmidt,Markus 1327 - 15 -
20 Kelkel,Peter 1291 - 73 1510
21 Kühne,Horst-Dieter 1290 - 30 -
22 Baumert,Dieter 1246 - 51 -
23 Freier,Oliver 1217 - 9 -
24 Kissmer,Werner 1146 - 107 1481
25 Mawdat,Ahmad Fawad 1144 - 8 -
26 Kirsch,Wilfried 1126 - 13 -
27 Großmann,Alexander 920 - 4 -
28 Meinecke,Isabella 804 - 6 -
29 Mutsch,Felix - -
30 Pappert,Finja - -
31 Höck,Benjamin - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.