DWZ Übersicht ::: Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Begri,Robert 2072 - 73 2077
2 Bachem,Oliver 2043 - 92 2001
3 Begri,Felix 1953 - 119 1988
4 Kühlwetter,Gerd 1901 - 62 -
5 Poensgen,Joachim 1853 - 12 -
6 Wüscht,Josef 1834 - 31 -
7 Schade,Frederik 1737 - 48 -
8 Schade,Ulrich 1689 - 68 -
9 Pritzkau,Christian 1660 - 33 -
10 Adomeit,Herbert 1602 - 110 1785
11 Schmitz,Paul 1567 - 113 1695
12 Sturm,Johanna 1566 - 95 1577
13 Joos,Waldemar 1547 - 25 -
14 Joos,Oliver 1545 - 47 -
15 Großmann,Stefan 1510 - 6 -
16 Braun,Peter 1466 - 25 -
17 Schüll,Annika 1458 - 50 -
18 Kranz,Gerrit 1446 - 46 -
19 Trares,Philipp 1444 - 44 -
20 Kleba,Friedrich 1391 - 68 -
21 Kaes,Herbert 1299 - 60 -
22 Jentsch,Michael 1211 - 35 -
23 Jünger,Jörg 1198 - 28 -
24 Adomeit,Lena 1155 - 56 -
25 Schreiber,Benedikt 1153 - 9 -
26 Schmitz,Dennis 1142 - 5 -
27 Rosenbach,Tim 1092 - 7 -
28 Schüll,Jan 1040 - 19 -
29 Klatt,Ben 1015 - 6 -
30 Mombauer,Felix 959 - 3 -
31 Schindler,Kosta 941 - 4 -
32 Mende,Lukas 933 - 3 -
33 Großmann,Lenard 931 - 2 -
34 Trube,Ted 869 - 1 -
35 Roos Nazario,Valentin 858 - 2 -
36 Roos Nazario,Lukas 807 - 3 -
37 Ahmadzadehfar,Ariya 783 - 2 -
38 Anderle,Philipp 780 - 3 -
39 Mende,Alexander 754 - 3 -
40 Cho,Shol Jonas 751 - 4 -
41 Schäfer,Tim 751 - 2 -
42 Schmidt,Benjamin 744 - 2 -
43 Mende,Magnus 719 - 3 -
44 Lacroix,Elouan 707 - 2 -
45 Klatt,Kim Sophie - -
46 Dokmak,Mohamad - -
47 Pritzkau,Florian - -
48 Zolper,Benjamin - -
49 Joensson,Janne - -
50 Recke,Elia - -
51 Mohebbi,Sarah - -
52 Bausinger,Jonathan - -
53 Mohebbi,Sam - -
54 Relles,Phillip - -
55 Küster,Clemens - -
56 Hernandez-Bosmans,Julian - -
57 Misch,Marvin-Atilla - -
58 Mombauer,Luis - -
59 Zschoch,Iven - -
60 Misch,Aaron - -
61 Barth,Gerrit - -
62 Funke,Oliver - -
63 Schäfer,Katharina - -
64 Schwerber,Theresa - -
65 Barth,Luis - -
66 Sochan,Simon - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.