DWZ Übersicht ::: Schachverein Dormagen 1947
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wimmer,Jürgen 2254 - 69 2212
2 Paris,Michael 2133 - 75 2121
3 Tendick,Frank 2051 - 78 2107
4 Spiekermann,Stefan 1994 - 104 2032
5 Spiekermann,Thomas 1964 - 50 -
6 Kemper,Michael 1846 - 52 1886
7 Foth,Stefan 1797 - 125 1731
8 Schoelzel,Klaus 1779 - 3 -
9 Hörchens,Jörn 1763 - 17 -
10 Kemper,Horst 1740 - 61 1838
11 Weber,Michael 1722 - 14 1691
12 Schott,Helmut 1714 - 51 -
13 Dehnert,Marcus 1711 - 21 -
14 Schauerte,Karlheinz 1694 - 32 -
15 Steiz,Johann 1678 - 44 1637
16 Radev,Radostin 1672 - 9 -
17 Hiby,Harald 1653 - 105 1796
18 Radev,Yordan 1607 - 14 -
19 Nerowski,Bernhard 1591 - 49 -
20 Janssen,Wolfgang 1568 - 38 1704
21 Barth,Volker 1521 - 59 -
22 Blankenheim,Martin 1518 - 11 -
23 Juntermanns,Peter 1515 - 88 1508
24 Hartmann,Heico 1488 - 6 -
25 Börgener,Ernst-Albrecht 1430 - 26 -
26 Breuer,Achim 1416 - 56 1583
27 Falkenau,Josua 1393 - 18 -
28 Esser,Heinz 1390 - 74 1550
29 Müller,Herbert E. 1285 - 12 -
30 Kuhnt,Fabian 1261 - 3 -
31 Kyrmanis,Toli 1221 - 18 -
32 Hausmann,Markus 1082 - 11 -
33 Weber,Sebastian Alexander 1075 - 8 -
34 Wolff,Andreas 1071 - 19 -
35 Hamacher,Julius 996 - 4 -
36 Vanselow,Luca 933 - 2 -
37 Wölfert,Kai 784 - 3 -
38 Kemper,Paulina - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.