DWZ Übersicht ::: Ford Schachfreunde Köln e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Cordts,Ingo 2191 - 202 2209
2 CM Schunk,Thomas 2115 - 27 2238
3 Distelrath,Stephan 2096 - 89 2066
4 Dahm,Bernd 2089 - 78 2106
5 Reichelt,Frank 1999 - 92 -
6 Lambertz,Michael 1998 - 148 1991
7 Orentlikher,Mikhail 1993 - 46 -
8 Mays,Stephan 1991 - 109 2054
9 Bekritski,Evgeni 1926 - 84 -
10 Arlt,Klaus 1922 - 139 2004
11 Ziskoven,Guido 1912 - 9 -
12 Proba,Stefan 1909 - 33 1972
13 Fokken,Achim 1902 - 108 1986
14 Schwark,Mario 1893 - 131 1914
15 Schwis,Joachim 1880 - 92 1984
16 Wolff,Michael 1818 - 122 1890
17 Tomada,Frank 1756 - 91 -
18 Winter,Gerhard 1660 - 84 -
19 Winzer,Michael 1660 - 45 -
20 Preehl,Franz-Josef 1647 - 64 -
21 Löffler,Hans 1639 - 107 1893
22 Juric,Marko 1637 - 51 -
23 Lenk,Ulrich 1630 - 102 -
24 Wöhrmann,Hermann 1629 - 114 -
25 Lang,Reinhard 1629 - 16 -
26 Ax,Paul 1599 - 126 -
27 Sandmann,Walter 1570 - 83 -
28 Büttgenbach,Uwe Eugen 1556 - 38 1614
29 Tollgaard,Sven 1528 - 118 -
30 Heilmann,Bernhard 1527 - 54 -
31 Meier,Franz 1521 - 124 -
32 Aquilino,Pasquale 1505 - 71 1462
33 Schmitz,Peter 1500 - 78 -
34 Sommer,Stefan 1495 - 17 1639
35 Rikowski,Artur 1489 - 72 -
36 Hähne,Max-Peter 1474 - 47 -
37 Busse,Michael 1442 - 7 1474
38 Schiffer,Hans Joachim 1428 - 68 -
39 Klein,Markus 1415 - 44 -
40 Ley,Michael 1398 - 26 1598
41 Heimfarth,Birgit 1392 - 13 1576
42 Westphal,Gerhard 1384 - 59 -
43 Jansen,Kurt 1359 - 123 -
44 Felsmann,Helmut 1334 - 113 -
45 Turan,Ahmet 1227 - 4 -
46 Müller,Kilian 1141 - 11 -
47 Krenzel,Mark 1075 - 7 -
48 Mag,Martina 1030 - 59 -
49 Osiewatsch,Arthur 924 - 42 -
50 Dorbach,Rocco 924 - 1 -
51 Werner,Maximilian 809 - 3 -
52 Köstler,Jakob 786 - 1 -
53 Savluk,Kaan - -
54 Wipperfeld,Marc - -
55 Bakkal,Gökdeniz - -
56 Vacante,Marcello - -
57 Gosebrink,Roland - -
58 Vollmers,Hugo - -
59 Wunder,Ben - -
60 Gehrmann,Henry - -
61 Schwarz,Andreas - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.