DWZ Übersicht ::: Schachklub Sülz-Klettenberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hendrix,Joachim 2010 - 53 1893
2 Reitz,Rolf 1911 - 48 2111
3 Mosblech,Michael 1871 - 55 1954
4 Plucinski,Jens 1777 - 30 -
5 Kruse,Victor 1744 - 24 1659
6 Schwingeler,Wolfgang 1715 - 71 1872
7 Goede,Heiko 1701 - 153 1839
8 Gloszeit,Christian 1701 - 73 1918
9 Ansari,Jalil 1686 - 58 1752
10 Artz,Maximilian 1685 - 27 1647
11 Sistig,Karl Hubert 1685 - 7 -
12 Hees,Michael 1660 - 54 -
13 Kißler,Reinhard Georg 1651 - 11 -
14 Hermann,Reinhard 1608 - 34 -
15 Bahadori,Arastoo 1596 - 9 -
16 Ansari,Alexander 1567 - 24 -
17 Stetefeldt,Mario 1566 - 63 1596
18 Haas,Hartmut 1486 - 44 -
19 Opitz,Dietrich 1484 - 41 -
20 Esser,Peter 1431 - 39 -
21 Riemer,Gerd 1404 - 68 -
22 Kern,Dieter 1388 - 9 -
23 Wege,Leander 1363 - 20 -
24 Kreckel,Erich 1354 - 64 -
25 Beaupoil,Jakob 1353 - 19 -
26 Mittenzwei,Ingo 1348 - 24 1599
27 Ott,Herbert 1341 - 89 1589
28 Schroeter,Rudolf 1301 - 53 -
29 Lehmann,Harald 1283 - 15 -
30 Léonard,Kurt 1237 - 26 -
31 Engels,Moritz 1235 - 3 -
32 Deipenbrock,Hubert 1210 - 5 -
33 Jain,Naman 1207 - 21 -
34 Esser,Ben 1171 - 20 -
35 Chourak,Anouar 1157 - 5 -
36 Scheller,Hermann 1126 - 15 -
37 Musolff,Ben 1068 - 20 -
38 Boom,Wolfgang 1041 - 12 -
39 Spissinger,Hugo 950 - 15 -
40 Jain,Kshiteej 813 - 4 -
41 Thüringer,Nikolai - -
42 Herzer,Ben - -
43 Knop,Nikolaus - -
44 Sharafi,Behnam - -
45 Dangschat,Niklas - -
46 Slepak,Simon - -
47 Ansari,Nick - -
48 Boes,Dominik - -
49 Mathias,Vincent - -
50 Rhee,Paul Jeru - -
51 Slevin,Thomas Geraghty - -
52 Chourak,Lina - -
53 Kau,Philippp - -
54 Albert,Ivo Leonid - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.