DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Köln-Longerich 1956
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hansel,Rainer 1985 - 80 1903
2 Pister,Gottlieb 1837 - 20 -
3 Andrienko,Anatoliy 1774 - 73 1828
4 Lantsman,Boris 1764 - 49 1853
5 Zilberman,Rodion 1763 - 49 1922
6 Zotkin,Alexander 1762 - 83 2024
7 Nonn,Erich 1684 - 34 -
8 Schläbitz,Joel 1666 - 6 1714
9 de Vivie,Achim 1659 - 49 1809
10 Vaskovitch,Mark 1643 - 55 1970
11 Schläbitz,Joel 1632 - 2 1716
12 Kürten,Lothar 1566 - 92 -
13 Cremerius,Armin 1554 - 153 1749
14 Schlösser,Fritz 1529 - 47 1806
15 Kolbasnikov,Igor 1515 - 29 -
16 Cremerius,Axel 1441 - 86 1730
17 Hammer,Frank 1421 - 46 -
18 Ullrich,Günter 1362 - 62 -
19 Kenen,Albert 1305 - 35 1464
20 Ott,Lothar 1292 - 124 1584
21 Gilges,Hans 1258 - 110 -
22 Wilde,Christian 1178 - 109 1467
23 Stöhr,Alexej - -
24 Celikaslan,Mehmet - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.