DWZ Übersicht ::: Internationaler Schachverein Freibauer E
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wieferig,Wolfgang 2188 - 136 2238
2 CM Schmitz,Andreas Arnold 1997 - 222 2003
3 WF Schmitz,Manuela 1963 - 218 1968
4 Lötzerich,Rolf 1915 - 106 -
5 Büttgen,Guido 1896 - 42 -
6 Peters,Andreas 1884 - 106 -
7 Udelhofen,Willi 1834 - 73 1969
8 Prinz,Rene 1798 - 82 -
9 Diemer,Hans Peter 1741 - 33 -
10 Rohleder,Traugott 1716 - 125 -
11 Smits,Christina 1716 - 73 -
12 Urban,Michael 1703 - 35 1705
13 Olschewski,Martin 1664 - 71 -
14 Wiedermann,Lars 1601 - 75 -
15 Brüggemann,Sandra 1517 - 82 -
16 Schörghuber,Barbara 1462 - 91 1673
17 Weber,Manfred 1428 - 123 -
18 Weber,Brigitte 1425 - 161 -
19 Henrichs,Manfred 1334 - 4 -
20 Lietz,Werner 1287 - 7 -
21 Lindlar,Günter 1252 - 138 -
22 Tille,Andreas 1239 - 17 -
23 Lietz,Timo 1129 - 9 -
24 Rustamov,Telman 1032 - 2 -
25 Ölmez,Ozan Can - -
26 Pool,Lara - -
27 Ringes,Timo - -
28 Schüttler,Iris - -
29 Friedrich,Lea - -
30 Friedrich,Kim - -
31 Mathen,Lotte - -
32 Jülich,Leonard - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.