DWZ Übersicht ::: Schachklub Köln-Worringen 1972
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Scharfenberg,Michael 2167 - 80 2179
2 Kezic,Kreso 1952 - 7 -
3 Pawlowski,Lukasz Pawel 1850 - 4 -
4 Isselhard,Jürgen 1815 - 43 -
5 Lijic,Philippe 1791 - 28 -
6 Weber,Peter 1779 - 44 1830
7 Schmidt,Bodo 1769 - 61 1823
8 Seidel,Florian 1766 - 8 1784
9 Weber,Michael 1722 - 14 1691
10 Marx,David 1703 - 33 1671
11 Müssener,Joachim 1687 - 10 -
12 Neumann,Jörg 1621 - 51 1580
13 Boecker,Maike 1519 - 13 -
14 Rath,Henning 1482 - 29 -
15 Kinzel,Thomas 1389 - 15 -
16 Ecker,Karl-Heinz 1365 - 22 1575
17 Sielaff,David 1363 - 27 -
18 Brüggen,Achim 1339 - 26 -
19 Nöthen,Michael 1293 - 11 -
20 Hirsch,Reinhard 1285 - 15 -
21 Ditscheid,Benedikt 1280 - 4 -
22 Rembe,Jan 1277 - 12 1715
23 Thodeme,Tuhin Reddi 1269 - 24 -
24 Wolter,Michael 1253 - 9 -
25 Karakoc,Pascal 1217 - 26 -
26 Giesenkirchen,Guido 1189 - 3 -
27 Lakjaa,Safouane 1170 - 9 -
28 Matzner,Julian 1157 - 9 -
29 Schülgen,Severin 1100 - 13 -
30 Krieger,Niklas 1094 - 12 -
31 Osthus,Jannis 1088 - 9 -
32 Kasmai,Raphael 1047 - 3 -
33 Brink,Manfred 1000 - 18 -
34 Shcherbakov,Mark 968 - 2 -
35 Kumm,Nils 909 - 7 -
36 Muntimadugu,Bhardwaj 872 - 4 -
37 Schwerdtner,Till 848 - 5 -
38 Trude,Adrian 846 - 5 -
39 Brandt,Josteinn 802 - 9 -
40 Osborn,Kiona 779 - 1 -
41 Sottrel,Lisanna 778 - 3 -
42 Diete,Joshua 756 - 3 -
43 Kleinschnittger,Alexander 740 - 5 -
44 Kuriseti,Viswa Mohan 738 - 4 -
45 Surapareddy,Prathyush 700 - 11 -
46 Schmalbusch,Nils - -
47 Grygier,Severin - -
48 Muntimadugu,Lakshmisahasra - -
49 Hartung,Luis - -
50 Kislat,Benedict - -
51 Reifenrath,Fabian - -
52 Kuriseti,Vinathi Sri - -
53 Krafzyk,Max - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.