DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Esch e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Liethen,Alexander 2009 - 37 -
2 Lambertz,Michael 1998 - 148 1991
3 Jansen,Josef 1936 - 96 2227
4 Kuschel,Peter 1933 - 80 -
5 Renzewitz,Stefan 1912 - 54 -
6 Porn,Jürgen 1911 - 82 1999
7 Wulfert,Markus 1855 - 40 -
8 Orthen,Heinz 1798 - 37 -
9 Beracz,Peter 1797 - 55 -
10 Lohmann,Eckhard 1731 - 12 -
11 Goebgens,Edmund 1631 - 60 -
12 Sewald,Jörg 1620 - 32 -
13 Orthen,Teresa 1616 - 42 -
14 Zünkler,Peter Ferdinand 1542 - 17 -
15 Sommer,Wolfgang 1506 - 54 -
16 Klimek,Andreas 1465 - 31 -
17 Spahn,Joachim 1413 - 49 -
18 Hennicken,Arnold 1372 - 84 1477
19 Köhler,Arnold 1362 - 22 1348
20 Hasenbein,Lars 1359 - 16 -
21 Hebel,Ernst-Ludwig 1350 - 40 -
22 Spahn,Holger 1344 - 47 -
23 Brandt,Marc 1247 - 15 1496
24 Lohmann,Jana 1188 - 13 -
25 Molitor,Simon 1118 - 19 -
26 Brandt,Greta 808 - 4 -
27 Brandt,Clara 774 - 2 -
28 Öztekin,Nurettin - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.