DWZ Übersicht ::: Schachclub Bayer Leverkusen e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Reinemer,Frank 2116 - 168 2088
2 Bär,Marco 2099 - 63 2083
3 Negele,Michael 2092 - 139 2205
4 Claßen,Harald 2030 - 17 1964
5 FM Thiel,Kuno 2026 - 120 2178
6 Esser,Michael 2016 - 80 2149
7 Böhm,Stefan 2002 - 133 2083
8 Debald,Heinrich 1988 - 78 -
9 Kies,Werner 1884 - 207 2035
10 Birnkott,Manfred 1884 - 116 1911
11 Sockel,Karl-Heinz 1857 - 178 2053
12 Dabringhaus,Andreas 1845 - 69 2089
13 Henseler,Klaus 1820 - 98 1950
14 Lahm,Uwe 1818 - 81 1950
15 Prößdorf,Lennard 1807 - 27 1812
16 Jiritschka,Wolfgang 1776 - 119 1871
17 Liebsch,Felix 1740 - 68 1801
18 Lessing,Sebastian 1721 - 63 1789
19 Schimpf,Rolf 1719 - 105 1917
20 Pützkaul,Karl 1665 - 106 1868
21 Axmann,Michael 1655 - 91 1812
22 Hallbauer,Bernd 1648 - 34 -
23 Rathmann,Wolfgang 1624 - 44 -
24 Weber,Gerhard 1561 - 169 1757
25 Elshani,Shaip 1542 - 27 1700
26 Eßer,Julian 1464 - 33 -
27 Kolleck,Wolf-Dietrich 1425 - 83 1569
28 Milz,Ulrich 1392 - 97 1678
29 Longerich,Hans-Peter 1376 - 45 1525
30 Eßer,Daniel 1364 - 25 1364
31 Liebsch,Conrad 1355 - 25 1487
32 Catala,Augustin 1322 - 18 -
33 Liebsch,Eva 1305 - 28 -
34 Rodewald,Horst 1206 - 35 -
35 Wolf,Marc 1137 - 18 -
36 Paweldyk,Nils 1124 - 24 -
37 Osorio Pulido,Stefan 970 - 6 -
38 Wiese,Olaf 911 - 2 -
39 Spehar,Tom-Leon 871 - 2 -
40 Gilde,Robin 833 - 12 -
41 Bork,Herbert - -
42 Förster,Rainer - -
43 Gilde,Benjamin - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.