DWZ Übersicht ::: SF Schlebusch
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Eulering,Georg 2094 - 119 2106
2 Rohde,Ricky 1956 - 74 -
3 Themm,Rainer 1881 - 107 1968
4 Plobst,Mathias 1868 - 55 -
5 Wulfken,Christof 1834 - 136 2044
6 Pressner,Dietmar 1815 - 31 -
7 Nafe,Bernd 1794 - 43 -
8 Neumann,Thomas 1732 - 72 -
9 Tiemann,Ralf 1720 - 24 -
10 Baier,Uwe 1717 - 115 1795
11 Hahn,Christian 1716 - 41 -
12 Spranzel,Dietmar 1677 - 33 1571
13 Nöh,Helge 1671 - 86 -
14 Arnold,Bodo 1659 - 94 1794
15 Witte,Volker 1651 - 82 1795
16 Themm,Harald 1645 - 50 -
17 Themm,Roland 1638 - 28 -
18 Bißmann,Stefan 1632 - 102 -
19 König,Linus 1629 - 39 1644
20 Kolinko,Daniel 1617 - 14 1450
21 Witte,Volker 1601 - 79 1787
22 Schulz,Jörg 1567 - 87 -
23 Buchmeier,Armin 1567 - 21 -
24 Herrmann,Axel 1562 - 17 -
25 Wunsch,Markus 1500 - 19 -
26 Schellkes,Gunnar 1490 - 58 -
27 Beckmann,Wilhelm 1486 - 109 -
28 Biskup,Ulrich 1473 - 80 -
29 Nölle,Michael 1468 - 27 1512
30 Böhm,Stefan 1465 - 21 -
31 Rieger,Angélique 1460 - 71 -
32 Burgmer,Hubertus 1454 - 95 -
33 Wotzka,Anton 1454 - 81 1537
34 Balduan,Karl-Heinz 1447 - 156 1597
35 Konrad,Marvin 1404 - 19 -
36 Kayser,Manfred 1388 - 56 1644
37 Heinzelmann,Franz 1388 - 10 -
38 Kuhnert,Klaus 1385 - 128 -
39 Piazza,Frank 1360 - 28 -
40 Özdek,Ismail Safa 1341 - 14 -
41 Bußenius,Niklas 1338 - 14 -
42 Fölsen,Dietmar 1318 - 44 -
43 Khananyev,Shalmi 1278 - 74 -
44 Seelig,Jochen 1274 - 121 1567
45 Krol,Julian 1258 - 9 1454
46 Klinkenberg,Frank 1252 - 19 -
47 Rautenstrauch,Adnan 1180 - 11 -
48 Silva,Johannes 1165 - 5 -
49 Nölle,Lisa 1163 - 15 1221
50 Konradt,Heinz-Gerd 1140 - 43 -
51 Eulering,Mira 1108 - 14 -
52 Eisner,Adolf 1029 - 20 -
53 Gumm,Alfred 1028 - 15 -
54 Pauksztat,Bastian 982 - 2 -
55 Syberg,Jan Luca 901 - 10 -
56 Hüttner,Moritz 867 - 1 -
57 Stenzel,Manfred 844 - 1 -
58 Konrad,Isa 748 - 5 -
59 Fu,Yifan - -
60 Hartmann,Ben - -
61 Bhambani,Aarush - -
62 Dick,Niclas - -
63 Piazza,Fabian - -
64 Röttgers,Laurin - -
65 van de Linde,Holger - -
66 Shoukry,Samir - -
67 König,Ben - -
68 Bulut,Asmen - -
69 Shah,Ansh - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.