Ligastatistiken für die U20-Jugendbundesliga West

Die aktiven Spieler der U20-Jugendbundesliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Korchynskyi,Mykola 1993 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 3 5.5 7 1928 2158
2 Gallas,Noel 1944 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 4 5.5 7 1798 2028
3 Gallasch,Robin 1953 Schachgemeinschaft Porz e. V. 7 5.5 6 1790 2191
4 Dartmann Aubanell,Catriona 1882 Schachverein Hemer 1932 4 5.0 7 1810 1968
5 Gluma,Christian 2125 Schachgemeinschaft Porz e. V. 6 5.0 6 1930 2203
6 Hofmann,Benjamin 1768 Schachverein Hemer 1932 7 4.5 7 1610 1712
7 Kruse,Victor 2035 Schachgemeinschaft Porz e. V. 8 5.0 5 1739 2406 ²
8 Schröder,Lennart 2061 Schachklub Münster 32 e. V. 3 4.0 7 1802 1852
9 Sabirov,Rafael 2010 Schachgemeinschaft Porz e. V. 9 4.5 5 1465 1831
10 Weidemann,Jakob 2083 Schachklub Münster 32 e. V. 1 4.0 6 2012 2137
11 Möller,Maurin 1979 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 2 3.5 7 2077 2077
12 Arakelian,Aik 2063 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1 4.0 5 2074 2314
13 Struck,Lasse 2036 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2 4.0 5 2026 2266
14 Kamp,Adrian 1983 Schachklub Münster 32 e. V. 2 3.0 7 1927 1877
15 Poggemann,Alexander 1832 Schachverein Hemer 1932 5 3.0 7 1756 1706
16 Tomasjan,Samuel 1917 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 7 4.0 4 1506 0
17 Meyer,Emil 1806 Schachklub Münster 32 e. V. 6 3.5 5 1607 1756
18 Leonard,Timo 2098 Schachverein Hemer 1932 1 3.0 6 2019 2019
19 Bartels,Simon 1900 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2 3.0 6 1996 1996
20 Skabs,Denis 2043 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5 3.0 6 1854 1854
21 Vortmeier,Jan 1745 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 4 2.5 7 1826 1724
22 Mohammadi Nia,Borna 2094 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5 3.5 4 2023 0
23 Stolpe,Marcel 1510 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 7 3.0 5 1716 1788
24 Jahrke,Jonas 1768 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 6 3.0 5 1563 1635
25 Stirnberg,Noah 1817 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3 2.5 6 2041 1984
26 Sereda,Yaroslava 1906 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5 2.5 6 1948 1891
27 Meinhold,Jan 1674 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 6 2.0 7 1764 1606
28 Kasapchuk,Oleksandr Jr. 1952 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 6 3.0 4 1784 0
29 Prieb,Robert 2123 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2 2.5 5 1968 1968
30 Berresheim,Nils 1875 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 5 2.5 5 1648 1648
31 Nolte,Matthis 1220 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 8 2.0 6 1771 1646
32 Koehn-Hevernick,Max 1669 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 3 2.5 4 1830 0
33 Nezhyvenko,Mykhaylo 1992 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1 2.0 5 2071 1999
34 Scheidtmann,Kian 1552 Schachgesellschaft Solingen e. V. 7 2.0 5 1722 1650
35 Klahold,Rona 1681 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 4 1.5 6 2024 1832
36 Werthmann,Niklas 1975 Schachverein Hemer 1932 2 2.5 3 1781 0
37 Gallasch,Jonas 2212 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3 2.0 4 2095 0
38 Trinh,Fabian Dat 1922 Schachverein Hemer 1932 3 1.5 5 1993 1844
39 Bungarten,Jona 2054 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4 1.5 5 1866 1717
40 Fetahovic,Sarah 1435 Schachgesellschaft Solingen e. V. 9 1.0 4 1820 0
41 Jung,Luis 1833 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 5 2.0 3 1721 0
42 John,Niklas 1692 Schachklub Münster 32 e. V. 8 2.0 3 1673 0
43 Kvantaliani,Saba 1785 Schachklub Münster 32 e. V. 7 1.5 4 1731 0
44 Rogalski,Niclas 1465 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 5 0.5 6 1836 1435
45 Kracht,Raphael 2144 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1 2.0 2 2095 0
46 Stahlschmidt,Timo 1750 Schachverein Hemer 1932 9 2.0 2 1399 0
47 Clauss,Annika 1546 Schachklub Münster 32 e. V. 10 2.0 2 1356 0
48 Hartwig,Eric-Jordan 1545 Schachklub Münster 32 e. V. 9 1.5 3 1713 0
49 Nolte,Julius 1151 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 12 1.0 4 1618 0
50 Holzwarth,Felix 1399 Schachgemeinschaft Porz e. V. 13 1.5 2 1395 0
51 Cordes,Jule Johanne 1770 Schachverein Hemer 1932 6 1.0 3 1805 0
52 Hahner,Sebastian 1710 Schachgesellschaft Solingen e. V. 6 0.5 4 1878 0
53 Kommessin,Felix 1587 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 12 1.0 2 1779 0
54 Toval,David 1849 Schachklub Münster 32 e. V. 5 1.0 2 1710 0
55 Schneider,Ferdinand 1443 Schachgesellschaft Solingen e. V. 12 0.0 1 1674 0
56 Beetz,Ole 1615 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 8 1.0 2 1642 0
57 Siegel,Irene 1213 Schachgemeinschaft Porz e. V. 16 1.0 2 1399 0
58 Krastev,Alexander 2414 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1 1.0 1 2163 0
59 Asadzade,Idris 2213 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2 1.0 1 1926 0
60 Rasch,Lukas 1683 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 7 1.0 1 1887 0
61 Rath,Mark 1271 Schachgemeinschaft Porz e. V. 17 1.0 1 1826 0
62 Römer,Alois 1760 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 10 1.0 1 1826 0
63 Klaus,Daniel 1448 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 10 1.0 1 1428 0
64 Gülcan,Batuhan Ege 1461 Schachgesellschaft Solingen e. V. 11 0.5 2 1902 0
65 Müdder,Melanie 1997 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4 0.0 3 1964 0
66 Kovalyov,Dima Schachgesellschaft Solingen e. V. 8 0.0 3 1922 0
67 Blomer,Moritz 1675 Schachgemeinschaft Porz e. V. 10 0.5 1 1586 0
68 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1316 Schachgesellschaft Solingen e. V. 14 0.5 1 1527 0
69 Kühne,Malin 1066 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 13 0.5 1 1269 0
70 Cassel,Silas 1274 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 18 0.5 1 1238 0
71 Römer,Uri 1617 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 11 0.0 2 1927 0
72 Kovalyova,Alina Schachgesellschaft Solingen e. V. 16 0.0 2 1867 0
73 Goldkuhle,Collin 1568 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 9 0.0 2 1773 0
74 Klerx,Philipp 1296 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 7 0.0 2 1762 0
75 Kleine,Jelte 1208 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 9 0.0 2 1743 0
76 Ramien,Hannah 1557 Schachgemeinschaft Porz e. V. 11 0.0 1 2163 0
77 Bartelt,Max Peter 2077 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3 0.0 1 2131 0
78 Turianskyi,Maksym 1394 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 13 0.0 1 2049 0
79 Hauses,Jonathan 1145 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 11 0.0 1 2047 0
80 Luccone,Constantin 1105 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 16 0.0 1 2041 0
81 Kazimov,Alis 1551 Schachgemeinschaft Porz e. V. 14 0.0 1 1993 0
82 Göb,Franziska 1390 Schachgemeinschaft Porz e. V. 15 0.0 1 1881 0
83 Libert,Nick 1278 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 15 0.0 1 1855 0
84 Pernizki,Max 1301 Schachgesellschaft Solingen e. V. 13 0.0 1 1851 0
85 Shivkumar,Siddharth 1451 Schachgesellschaft Solingen e. V. 10 0.0 1 1833 0
86 Rogner,Alexander Luis 1363 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 14 0.0 1 1828 0
87 Blankenburg,Philipp 1106 Schachgemeinschaft Porz e. V. 18 0.0 1 1751 0
88 Senel,Serdar 1228 Schachverein Hemer 1932 13 0.0 1 1695 0
89 Garbuz,Nicole 1850 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 8 0.0 1 1671 0
90 Osaulenko,Danylo 1271 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 8 0.0 1 1591 0
91 Fetahovic,Maida 848 Schachgesellschaft Solingen e. V. 15 0.0 1 1585 0
92 Neidenoff,Phil 1444 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 9 0.0 1 1527 0
93 Bodnariu,Sascha Cosmin 1229 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 11 0.0 1 1513 0
94 Kopetschke,Florian 1428 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 10 0.0 1 1438 0
95 Nguyen,Dang Khoa 1355 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 17 0.0 1 1289 0
96 Sinner,Joselyne 1540 Schachgemeinschaft Porz e. V. 12 0.0 1 1226 0
97 Bashylina,Luisa 2105 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.